top of page
Projets Récents
2013 - 2015
Beaucoup de figuratifs (villages, paysages), d'abstraits (couleur, lumière, matière, mouvement, perspective axonométrique). Voici quelques tableaux...
![]() Exposition Charmeil septembre 2016 | ![]() Exposition Charmeil septembre 2016 |
---|---|
![]() Exposition Charmeil septembre 2016 | ![]() ... |
![]() ... | ![]() ... |
![]() ... | ![]() ... |
![]() ... | ![]() ... |
![]() ... | ![]() ... |
![]() OndulationVendu | ![]() La mer |
![]() ... | ![]() ... |
![]() ...Vendu | ![]() ... |
![]() Perspective axonométrique |
bottom of page